Terminarz - Puchar Polski (2010 / 2011)
1/8 finału PP
| Mecz | Data | Wynik | Szczegóły |
| Nielba Wągrowiec - Zagłębie Lubin | 10.11.2010 | 30-28 | Zobacz |
| Warmia Olsztyn - Piotrkowianin | 10.11.2010 | 30-26 | Zobacz |
| Azoty Puławy - Vive Kielce | 10.11.2010 | 18-26 | Zobacz |
| MMTS Kwidzyn - Miedź Legnica | 10.11.2010 | 35-40 | Zobacz |
| Wolsztyniak Wolsztyn - GSPR Gorzów | 10.11.2010 | 29-31 | Zobacz |
| Wisła II Płock - Chrobry Głogów | 10.11.2010 | 38-32 | Zobacz |
| Powen Zabrze - Wisła Płock | 10.11.2010 | 21-25 | Zobacz |
| Pogoń Szczecin - Stal Mielec | 21.11.2010 | 36-31 | Zobacz |
1/4 finału PP
| Mecz | Data | Wynik | Szczegóły |
| Vive Kielce - Nielba Wągrowiec | 01.02.2011 | 36-23 | Zobacz |
| Vive Kielce - Nielba Wągrowiec | 02.02.2011 | 37-23 | Zobacz |
| Miedź Legnica - Pogoń Szczecin | 02.02.2011 | 23-26 | Zobacz |
| Wisła II Płock - Warmia Olsztyn | 02.02.2011 | 28-34 | Zobacz |
| GSPR Gorzów - Wisła Płock | 02.02.2011 | 23-33 | Zobacz |
| Warmia Olsztyn - Wisła II Płock | 09.02.2011 | 36-25 | Zobacz |
| Pogoń Szczecin - Miedź Legnica | 09.02.2011 | 27-32 | Zobacz |
| Wisła Płock - GSPR Gorzów | 09.02.2011 | 42-18 | Zobacz |
1/2 finału PP
| Mecz | Data | Wynik | Szczegóły |
| Wisła Płock - Miedź Legnica | 19.03.2011 | 31-15 | Zobacz |
| Vive Kielce - Warmia Olsztyn | 19.03.2011 | 32-28 | Zobacz |
Finał PP
| Mecz | Data | Wynik | Szczegóły |
| Wisła Płock - Vive Kielce | 20.03.2011 | 22-35 | Zobacz |
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - HSV Hamburg

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - Azoty
- 3
- Kibice
- Zapisy na wyjazdy do Constanty i Zabrza
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Azoty Puławy (37 zdjęć)NOWE!
- 5
- Typer
- 17. kolejka Superligi | 8. kolejka LM


8. kolejka LM
HCM Constanta

vs.
Wisła Płock



Zawodnik grudnia
Marcin Wichary
28% głosów
Marcin Wichary
28% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2855 dni
- Użytkowników online: 0
- Gości online: 14
- Newsów w serwisie: 1493
- Zarejestrowanych użytkowników: 1580
- Najnowszy użytkownik: maniek2010


| 1. | Vive Kielce | 32 | 606-399 |
| 2. | Wisła Płock | 26 | 477-406 |
| 3. | Stal Mielec | 19 | 460-458 |
| 4. | MMTS Kwidzyn | 18 | 427-428 |
| 5. | Azoty Puławy | 16 | 410-406 |


| 1. | Michał Kubisztal | 78 |
| 2. | Christian Spanne | 48 |
| 3. | Adam Wiśniewski | 42 |
| 4. | Nikola Eklemović | 42 |
| 5. | Kamil Syprzak | 41 |














