Tabela dla rozgrywek Liga Mistrzów (Grupa C) (2011 / 2012)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. HSV Hamburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 285 - 222 | 17 |
| 2. Metalurg S. | 9 | 5 | 2 | 2 | 231 - 206 | 12 |
| 3. Cimos Koper | 9 | 4 | 3 | 2 | 239 - 224 | 11 |
| 4. Wisła Płock | 9 | 3 | 1 | 5 | 241 - 245 | 7 |
| 5. St. Petersburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 217 - 269 | 5 |
| 6. HCM Constanta | 9 | 1 | 0 | 8 | 211 - 258 | 2 |
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - Metalurg Skopje

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - MiedźGŁOSUJ!
- 3
- Kibice
- Wspieraj Wisłę w Kielcach!
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Miedź Legnica (14 zdjęć)NOWE!
- 5
- Typer
- 19. kolejka Superligi | 10. kolejka LM


10. kolejka LM
St. Petersburg

vs.
Wisła Płock



Zawodnik grudnia
Marcin Wichary
28% głosów
Marcin Wichary
28% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2872 dni
- Użytkowników online: 1
- Gości online: 55
- Newsów w serwisie: 1520
- Zarejestrowanych użytkowników: 1605
- Najnowszy użytkownik: spodStrzechy


| 1. | Vive Kielce | 36 | 677-442 |
| 2. | Wisła Płock | 30 | 545-462 |
| 3. | MMTS Kwidzyn | 22 | 497-479 |
| 4. | Stal Mielec | 21 | 527-521 |
| 5. | Azoty Puławy | 20 | 474-459 |


| 1. | Michał Kubisztal | 88 |
| 2. | Christian Spanne | 54 |
| 3. | Nikola Eklemović | 47 |
| 4. | Muhamed Toromanović | 47 |
| 5. | Adam Wiśniewski | 46 |














