Wisła Płock
Rok powstania: 1947
Strona internetowa: www.nafciarze.pl
Barwy klubu: niebiesko-biało-niebieskie
Hala: Hala Chemika
Prezes: Andrzej Miszczyński
Trener: Lars Walther
Sekcja piłki ręcznej rozpoczęła oficjalnie działalność w 1964 roku pod historyczną nazwą Wisła Płock.
Kadra zespołu
| Nr | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 12 | ![]() |
Marcin Wichary | 1980-02-17 |
| 16 | ![]() |
Bartosz Dudek | 1991-08-23 |
| 22 | ![]() |
Morten Seier | 1977-03-26 |
| Obrotowi | |||
| 2 | ![]() |
Zbigniew Kwiatkowski | 1985-04-02 |
| 4 | ![]() |
Wiktor Jędrzejewski | 1987-09-05 |
| 20 | ![]() |
Dimitri Kuzelev | 1973-11-01 |
| 21 | ![]() |
Kamil Syprzak | 1991-07-23 |
| Skrzydłowi | |||
| 5 | ![]() |
Tomasz Klinger | 1991-03-22 |
| 6 | ![]() |
Joakim Backstrom | 1986-01-01 |
| 7 | ![]() |
Arkadiusz Miszka | 1980-08-03 |
| 9 | ![]() |
Tomasz Paluch | 1975-03-25 |
| 10 | ![]() |
Adam Wiśniewski | 1980-10-24 |
| Rozgrywający | |||
| 3 | ![]() |
Piotr Chrapkowski | 1988-03-24 |
| 8 | ![]() |
Alexey Peskov | 1983-12-16 |
| 11 | ![]() |
Vegard Samdahl | 1978-03-21 |
| 13 | ![]() |
Rafał Kuptel | 1976-04-01 |
| 14 | ![]() |
Bostjan Kavas | 1978-09-13 |
| 15 | ![]() |
Luka Dobelsek | 1983-01-12 |
| 17 | ![]() |
Michał Zołoteńko | 1979-03-21 |
| 18 | ![]() |
Lars Møller Madsen | 1981-05-30 |
| 19 | ![]() |
Adam Twardo | 1983-05-26 |
| 24 | ![]() |
Kamil Mokrzki | 1991-10-29 |
- 1
- Multimedia
- Budowa hali (10.07.2010)

- 2
- Wywiady
- Wiśniewski: Jest za wcześnie, żeby składać deklaracje
- 3
- Kibice
- Zapisz się na wyjazd do Olsztyna
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Meszkow Brześć (37 zdjęć)
- 5
- Nafciarze.pl
- Zbiórka na serwer (0 zł)


2. kolejka
Wisła Płock

vs.
Stal Mielec



Zawodnik sezonu
Vegard Samdahl
17% głosów
Vegard Samdahl
17% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

![]() |
![]() |
|
12.08.2010 (26 zdjęć) |
31.07.2010 (25 zdjęć) |
| Ostatnie artykuły |
Hala na czas (prawie) na pewno (14.07) |
Hala ukończona w 70 procentach (01.07) |

- Strona istnieje od 2337 dni
- Użytkowników online: 2
- Gości online: 46
- Newsów w serwisie: 755
- Zarejestrowanych użytkowników: 730
- Najnowszy użytkownik: urgi


| 1. | Stal Mielec | 2 | 35-25 |
| 2. | Vive Kielce | 2 | 40-31 |
| 3. | Chrobry Głogów | 2 | 27-22 |
| 4. | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 2 | 32-27 |
| 5. | Wisła Płock | 2 | 30-27 |


| 1. | Michał Zołoteńko | 0 |
| 2. | Piotr Chrapkowski | 0 |
| 3. | Bostjan Kavas | 0 |
| 4. | Luka Dobelsek | 0 |
| 5. | Vegard Samdahl | 0 |

karnety (8)
PSSPR Charytatywnie dla powodz... (10)
Co dalej z Wisłą i z nami (24)
Nowa Hala (83)
Giełda (72)
Pomoc kibicom Jagiellonii (0)
Gry (21)










12.08.2010









