Kary - PGNiG Superliga (2011 / 2012)
| Zawodnik | Kary |
| Zbigniew Kwiatkowski | 36 min |
| Adam Wiśniewski | 20 min |
| Muhamed Toromanović | 20 min |
| Michał Kubisztal | 20 min |
| Christian Spanne | 16 min |
| Paweł Paczkowski | 12 min |
| Bostjan Kavas | 8 min |
| Nikola Eklemović | 8 min |
| Piotr Chrapkowski | 8 min |
| Kamil Syprzak | 6 min |
| Adam Twardo | 6 min |
| Vukasin Rajković | 4 min |
| Arkadiusz Miszka | 2 min |
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - Metalurg Skopje

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - MiedźGŁOSUJ!
- 3
- Kibice
- Wspieraj Wisłę w Kielcach!
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Miedź Legnica (14 zdjęć)NOWE!
- 5
- Typer
- 19. kolejka Superligi | 10. kolejka LM


10. kolejka LM
St. Petersburg

vs.
Wisła Płock



Zawodnik grudnia
Marcin Wichary
28% głosów
Marcin Wichary
28% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2872 dni
- Użytkowników online: 2
- Gości online: 55
- Newsów w serwisie: 1520
- Zarejestrowanych użytkowników: 1605
- Najnowszy użytkownik: spodStrzechy


| 1. | Vive Kielce | 36 | 677-442 |
| 2. | Wisła Płock | 30 | 545-462 |
| 3. | MMTS Kwidzyn | 22 | 497-479 |
| 4. | Stal Mielec | 21 | 527-521 |
| 5. | Azoty Puławy | 20 | 474-459 |


| 1. | Michał Kubisztal | 88 |
| 2. | Christian Spanne | 54 |
| 3. | Nikola Eklemović | 47 |
| 4. | Muhamed Toromanović | 47 |
| 5. | Adam Wiśniewski | 46 |














