
Strzelcy 2002/2003
| Lp. | Nazwisko | Mecze | Bramki | Najwięcej |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariusz Jurasik | 28 | 214 | 13* |
| 2. | Damian Drobik | 24 | 124 | 8 |
| 3. | Tomasz Paluch | 30 | 116 | 8 |
| 4. | Artur Niedzielski | 23 | 89 | 9 |
| 5. | Damian Wleklak | 31 | 86 | 8 |
| 6. | Bartosz Wuszter | 32 | 82 | 7 |
| 7. | Adam Wiśniewski | 16 | 63 | 8 |
| 8. | Michał Dębski | 28 | 48 | 5 |
| 9. | Michał Zołoteńko | 19 | 40 | 7 |
| 10. | Andrzej Mokrzki | 23 | 35 | 5 |
| 11. | Vitalij Titov | 18 | 21 | 4 |
| 12. | Milorad Despotovic | 10 | 15 | 6 |
| 13. | Alosza Szyszkow | 6 | 13 | 5 |
| 14. | Maciej Nowakowski | 4 | 13 | 7 |
| 15. | Krzysztof Kisiel | 9 | 8 | 2 |
| 16. | Robert Jankowski | 14 | 5 | 2 |
| 17. | Bartosz Świerad | 8 | 5 | 3 |
| 18. | Adam Twardo | 3 | 2 | 1 |
| 19. | Sławomir Szmal | 29 | 1 | 1 |
| 20. | Andrzej Marszałek | 21 | 0 | 0 |
| 21. | Artur Góral | 10 | 0 | 0 |
• Najwięcej bramek zdobytych w jednym meczu: 42 z WKS Śląsk Wrocław/ 39 z Anilana Łódź
• Najmniej bramek straconych w jednym meczu: 17 z KS MOSiR Zabrze/16 z Olimpia Piekary Śl.
• Najwyższe zwycięstwo: 41:20 z MSPR Anilana Łódź/ 39:17 z MSPR Anilana Łódź
• *Mariusz Jurasik ośmiokrotnie zdobywał w jednym meczu powyżej 10 bramek
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - HSV Hamburg

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - Azoty
- 3
- Kibice
- Zapisy na wyjazdy do Constanty i Zabrza
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Azoty Puławy (37 zdjęć)NOWE!
- 5
- Typer
- 17. kolejka Superligi | 8. kolejka LM


8. kolejka LM
HCM Constanta

vs.
Wisła Płock



Zawodnik grudnia
Marcin Wichary
28% głosów
Marcin Wichary
28% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2855 dni
- Użytkowników online: 0
- Gości online: 30
- Newsów w serwisie: 1493
- Zarejestrowanych użytkowników: 1580
- Najnowszy użytkownik: maniek2010


| 1. | Vive Kielce | 32 | 606-399 |
| 2. | Wisła Płock | 26 | 477-406 |
| 3. | Stal Mielec | 19 | 460-458 |
| 4. | MMTS Kwidzyn | 18 | 427-428 |
| 5. | Azoty Puławy | 16 | 410-406 |


| 1. | Michał Kubisztal | 78 |
| 2. | Christian Spanne | 48 |
| 3. | Adam Wiśniewski | 42 |
| 4. | Nikola Eklemović | 42 |
| 5. | Kamil Syprzak | 41 |














