
Strzelcy 1994/1995
| Lp. | Nazwisko | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Wróblewski | 33 | 191 |
| 2. | Marek Witkowski | 29 | 136 |
| 3. | Wiesław Michalski | 31 | 123 |
| 4. | Artur Niedzielski | 33 | 112 |
| 5. | Piotr Klucznik | 33 | 110 |
| 6. | Michał Dębski | 33 | 76 |
| 7. | Krzysztof Kisiel | 33 | 67 |
| 8. | Piotr Mańkowski | 23 | 31 |
| 9. | Dominik Jakubiak | 14 | 18 |
| 10. | Piotr Piórkowski | 23 | 14 |
| 11. | Marek Krysiński | 4 | 3 |
| 12. | Tomasz Marciniak | 1 | 0 |
| 13. | Artur Góral | 33 | 0 |
| 14. | Andrzej Marszałek | 25 | 1 |
| 15. | Jarosław Krzemiński | 10 | 0 |
Krzysztof Wróblewski – I miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców sezonu 1994/1995
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - HSV Hamburg

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - Azoty
- 3
- Kibice
- Zapisy na wyjazdy do Constanty i Zabrza
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Azoty Puławy (37 zdjęć)NOWE!
- 5
- Typer
- 17. kolejka Superligi | 8. kolejka LM


8. kolejka LM
HCM Constanta

vs.
Wisła Płock



Zawodnik grudnia
Marcin Wichary
28% głosów
Marcin Wichary
28% głosów
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą wybierać zawodnika miesiąca!

- Strona istnieje od 2855 dni
- Użytkowników online: 0
- Gości online: 34
- Newsów w serwisie: 1493
- Zarejestrowanych użytkowników: 1580
- Najnowszy użytkownik: maniek2010


| 1. | Vive Kielce | 32 | 606-399 |
| 2. | Wisła Płock | 26 | 477-406 |
| 3. | Stal Mielec | 19 | 460-458 |
| 4. | MMTS Kwidzyn | 18 | 427-428 |
| 5. | Azoty Puławy | 16 | 410-406 |


| 1. | Michał Kubisztal | 78 |
| 2. | Christian Spanne | 48 |
| 3. | Adam Wiśniewski | 42 |
| 4. | Nikola Eklemović | 42 |
| 5. | Kamil Syprzak | 41 |














