
Frekwencje - sezon 2008/2009
I runda
Wisła - Vive Kielce - 1100
Wisła - Traveland Olsztyn - 700
Wisła - Pick Szeged (LM) - 1000
Wisła - Chrobry Głogów - 700
Wisła - Miedź Legnica - 700
Wisła - Croatia Zagrzeb (LM) - 900
Wisła - Kiper Piotrków Tryb. - 900
Wisła - Rhein Neckar Lowen (LM) - 900
Wisła - AZS AWF Gorzów Wlkp. - 700
Wisła - MMTS Kwidzyn - 700
II runda
Wisła - AZS AWFiS Gdańsk (PP) - 900
Wisła - Stal Mielec - 1000
Wisła - Vive Kielce (PP) - 1100
Wisła - AZS AWFiS Gdańsk - 1000
Wisła - Azoty Puławy - 850
Wisła - Zagłębie Lubin - 950
Wisła - Zagłębie Lubin - 1000
Wisła - Zagłębie Lubin - 1000
Wisła - AZS AWFiS Gdańsk - 1000
Wisła - AZS AWFiS Gdańsk - 1000
Wisła - Vive Kielce - 1000
Wisła - Vive Kielce - 1000
Statystyki sezonu 2008/2009:
Liczba widzów ogólnie – 20100 (*17350, 19850, 15150)
Liczba widzów na meczach ligowych – 15300 (13900, 13100, 9500)
Średnia widzów ogólnie – 914 (826, 827, 688)
Średnia widzów na meczach ligowych – 900 (868, 819, 633)
* w nawiasie podana liczba widzów z sezonów: 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006
Liczby wyjazdowe w sezonie 2008/2009:
06.09.2008 | AZS AWF Gorzów - Wisła 22 osoby
20.09.2008 | MMTS Kwidzyn - Wisła 38
27.09.2008 | Stal Mielec - Wisła 9
01.10.2008 | AZS AWFiS - Wisła 15
12.10.2008 | RK Croatia Zagrzeb - Wisła 9
16.10.2008 | Rhein - Neckar Lowen - Wisła 11
19.10.2008 | Azoty Puławy - Wisła 13
05.11.2008 | Zagłębie Lubin - Wisła 15
15.11.2008 | Pick Szeged - Wisła 9
07.12.2008 | Vive Kielce - Wisła 122
21.12.2008 | Traveland Olsztyn - Wisła 49
18.02.2009 | Vive Kielce - Wisła 53
21.02.2009 | Chrobry Głogów - Wisła 11
28.02.2009 | Miedź Legnica - Wisła 16
14.03.2009 | Kiper Piotrków Tryb - Wisła 57
01.04.2009 | Zagłębie Lubin - Wisła 24
02.05.2009 | AZS AWFiS - Wisła 91
16.05.2009 | Vive Kielce - Wisła 130
17.05.2009 | Vive Kielce - Wisła 105
27.05.2009 | Vive Kielce - Wisła 181
Łącznie: 980
Średnia na mecz: 49 osób
- 1
- Multimedia
- Doping z meczu Wisła Płock - HSV Hamburg

- 2
- Głosowanie
- Wybierz zawodnika meczu Wisła - Azoty
- 3
- Kibice
- Zapisy na wyjazdy do Constanty i Zabrza
- 4
- Galeria
- Wisła Płock - Azoty Puławy (37 zdjęć)
- 5
- Typer
- 17. kolejka Superligi | 8. kolejka LM




Marcin Wichary
28% głosów

- Strona istnieje od 2857 dni
- Użytkowników online: 0
- Gości online: 21
- Newsów w serwisie: 1496
- Zarejestrowanych użytkowników: 1581
- Najnowszy użytkownik: big l


| 1. | Vive Kielce | 32 | 606-399 |
| 2. | Wisła Płock | 26 | 477-406 |
| 3. | Stal Mielec | 19 | 460-458 |
| 4. | MMTS Kwidzyn | 18 | 427-428 |
| 5. | Azoty Puławy | 16 | 410-406 |


| 1. | Michał Kubisztal | 78 |
| 2. | Christian Spanne | 48 |
| 3. | Adam Wiśniewski | 42 |
| 4. | Nikola Eklemović | 42 |
| 5. | Kamil Syprzak | 41 |














